CLASSIFICACIONS
| DORSAL | NOM | COGNOM | POBLACIO | COMARCA | MASC/FEM | CLASIFICATORIA |
| 25 | MARINA | CERVELLÓ CERDÁN | CASTELLÓ | | F | 230 |
| 9 | ANA | CATALÁN SOLER | VILA-REAL | | F | 135 |
| 19 | ESTHER | MUENTAICH | CASTELLÓ | | F | 120 |
| 76 | ISA | LÓPEZ | VALENCIA | | F | 115 |
| 73 | ALBA | CHARQUERO | VALENCIA | | F | 110 |
| 71 | GUADALUPE | TENA | VALENCIA | | F | 105 |
| 67 | ANNE | GRANDA | VALENCIA | | F | 65 |
| 75 | VALLE | MORENO | VALENCIA | | F | 55 |
| 4 | SILVIA | CELADES | VILAFAMÉS | | F | 40 |
| 72 | LEIRE | LÓPEZ | VALENCIA | | F | 40 |
| 28 | MIREIA | PERIS PIPIO | VINARÒS | | F | 25 |
| 1 | PAOLA | GRANELL | | | F | 20 |
| 81 | OLGA | MARTIN MILIAN | TORRE D'ARQUES | | F | 20 |
| 74 | ANDREA | FAUBEL | VALENCIA | | F | 20 |
| 27 | VIRGINIA | GAVALDA MARTINEZ | NULES | | F | 15 |
| 68 | IRENE | DIAZ | VALENCIA | | F | 15 |
| 39 | ZAIRA | MONTINS | | | F | 0 |
| 69 | CAROLIN | SCHMITZ | VALENCIA | | F | 150 |
| 6 | BERTA | GAMIR FELIP | CASTELLÓ | | F | 0 |
| 8 | AZAHARA | MONTES MACIAS | CASTELLÓ | | F | 0 |
| 70 | MIREIA | PINOSO | VALENCIA | | F | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DORSAL | NOM | COGNOM | POBLACIO | COMARCA | CATEGORIA | PUNTUACIO | | | |
| 26 | JOSE LUIS | OLIVARES FERRANDIZ | MURCIA | | M | 1115 | | | |
| 56 | CLAUDIO | SCUTELNICU | VALENCIA | | M | 910 | | | |
| 79 | MANUEL | REINA | CALAFELL | | M | 780 | | | |
| 2 | DANIEL | GRANADOS GONZALEZ | MURCIA | | M | 770 | | | |
| 37 | BORIS | DIAZ FRUTOS | MURCIA | | M | 770 | | | |
| 11 | MIGUEL | NAVARRO MECHO | NULES | | M | 755 | | | |
| 21 | ALBERTO | GÓMEZ MECHÓ | NULES | | M | 455 | | | |
| 78 | DANIEL | DONOSO | CALAFELL | | M | 435 | | | |
| 80 | ANTONIO | GUERRERO | CALAFELL | | M | 435 | | | |
| 62 | MIGUEL ÁNGEL | GUTIERREZ | VALENCIA | | M | 430 | | | |
| 20 | MIGUEL | BENAGES COBO | CASTELLÓ | | M | 420 | | | |
| 65 | VICTOR | MARTINEZ | VALENCIA | | M | 400 | | | |
| 35 | DANIEL | LISBONA MARTINEZ | VILLORES | ELS PORTS | M | 390 | | | |
| 32 | JOSE ANTONIO | ESTELLER PAUNER | VINARÒS | | M | 375 | | | |
| 49 | JOSE | BUITRAGO | VALENCIA | | M | 375 | | | |
| 7 | SENDOA | ORTEGA GUERRERO | SESTAO | | M | 355 | | | |
| 41 | ANTONIO | CANO ORTIZ | | | M | 340 | | | |
| 63 | ALFONSO | CASAU | VALENCIA | | M | 340 | | | |
| 57 | OSCAR | TARAZONA | VALENCIA | | M | 315 | | | |
| 13 | CELSO | SORRIBES ALMELA | S. JOAN DE MORÓ | | M | 265 | | | |
| 5 | JOSÉ | CARMONA OJALBO | ALMASSORA | | M | 260 | | | |
| 45 | JAVI | DANONE | VILA-REAL | | M | 245 | | | |
| 46 | ISRAEL | | BETXÍ | | M | 245 | | | |
| 64 | ÓSCAR | NAVARRO | VALENCIA | | M | 230 | | | |
| 30 | MARC | DOMENECH VIVES | MORELLA | ELS PORTS | M | 205 | | | |
| 59 | EDU | LA COVA | VALENCIA | | M | 190 | | | |
| 88 | VICTOR | SORLI | BENICARLO | | M | 170 | | | |
| 12 | DIEGO | FELIUS GOSULLA | MORELLA | ELS PORTS | M | 165 | | | |
| 50 | JUAN | LEAL | VALENCIA | | M | 155 | | | |
| 54 | FERNANDO | AVELLANOS | VALENCIA | | M | 155 | | | |
| 38 | ALEJANDRO | TOLEDANO | | | M | 150 | | | |
| 83 | PEDRO | ESTOPIÑAN | TORRE D'ARQUES | | M | 145 | | | |
| 55 | SEVERUS | SCUTELNICU | VALENCIA | | M | 140 | | | |
| 82 | MIGUEL ANGEL | LAHOZ RAMOS | ALCAÑIZ | | M | 140 | | | |
| 15 | RAMÓN | VALDIVIESO | CASTELLÓ | | M | 135 | | | |
| 10 | JAUME | SEGURA MEMBRADO | MORELLA | ELS PORTS | M | 135 | | | |
| 33 | VICTOR | LORES | BENICARLÓ | | M | 120 | | | |
| 53 | JORGE | LA COVA | VALENCIA | | M | 105 | | | |
| 52 | JOSÉ LUIS | SANTAMANS | VALENCIA | | M | 95 | | | |
| 40 | JOSÉ | VEDRÍ PIQUER | BETXÍ | | M | 95 | | | |
| 84 | JAVIER | AZNAR | CASTELLÓ | | M | 90 | | | |
| 16 | ENRIQUE | RILLO OSED | S. JOAN DE MORÓ | | M | 85 | | | |
| 51 | DANIEL | CARBONELL | VALENCIA | | M | 85 | | | |
| 36 | FRANCISCO | MONFORT GUARCH | FORCALL | ELS PORTS | M | 80 | | | |
| 42 | BASILIO | RUBIO CASINO | NULES | | M | 75 | | | |
| 60 | JERO | LA COVA | VALENCIA | | M | 55 | | | |
| 58 | SERGIO | LA COVA | VALENCIA | | M | 45 | | | |
| 29 | JOAN | ROURE QUERALT | VINARÒS | | M | 45 | | | |
| 34 | JOSE MANUEL | FUERO MARTINEZ | BENICARLÓ | | M | 10 | | | |
| 86 | XAVIER | BRAU | LA SENIA | | M | 0 | | | |
| 14 | SEBASTIAN | IBAÑEZ FABREGAT | VINARÒS | | M | 0 | | | |
| 24 | ROBERTO | CALERO DE LA FUENTE | CASTELLÓ | | M | 0 | | | |
| 22 | ROBERTO | JULIAN PALAU | CASTELLÓ | | M | 0 | | | |
| 47 | ROBER | | | | M | 0 | | | |
| 77 | PABLO | SIMONET | VALENCIA | | M | 0 | | | |
| 31 | MARC | BAILA GUARDINO | VINARÒS | | M | 0 | | | |
| 43 | LUIS | TRAVER | NULES | | M | 0 | | | |
| 17 | EDUARDO | ARAGÓ ARAUJO | CASTELLÓ | | M | 0 | | | |
| 23 | DAVID | RICO NIELSEN | VILAFAMÉS | | M | 0 | | | |
| 61 | DAVID | PESCA | VALENCIA | | M | 0 | | | |
| 87 | DANIEL | CELMA | LA SENIA | | M | 0 | | | |
| 66 | MIGUEL | CARILO | VALENCIA | | M | 0 | | | |
| 44 | MANUEL | ABAD | VILA-REAL | | M | 0 | | | |
| 48 | JORGE | BARRÓS | VALENCIA | | M | 0 | | | |
| 80 | JORDI | FIGUERES | VINAROS | | M | 0 | | | |
| 18 | JAVIER | MONTOLIO PEREZ | CASTELLÓ | | M | 0 | | | |
| 85 | EMILIO | MARIN JIMENEZ | LA SENIA | | M | 0 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada